Ниво на експлоатация : API CE/SE
Спецификации : ИНСА ТС 03-19-99
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 15.8 | БДС EN ISO 3104 |
Вискозитетен индекс | 126 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -21 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 228 | БДС ISO 2592 |
Общо алкално число, mg KOH/g | 7.0 | БДС 13727 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.885 | БДС EN ISO 3675 |
Отзиви
Все още няма отзиви.