| СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
| Ниво на експлоатация: | DОТ3 and DОТ4 | |
| Спецификации | БДС 9400-82; SAE J 1707 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
| Външен вид | Отговаря | Визуално |
| Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 2.2 | БДС EN ISO 3104 |
| Стойност на рН | 8.8 | БДС 8563-84 т.3 |
| Пламна температура в отворен тигел, °С | 136 | БДС ISO 2719 |
| Температура на кипене, °С | 232 | БДС 8564-84 т.2 |
| Плътност при 20°С, g/ml | 1.075 | БДС EN ISO 3675 |
Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да пишете!








Отзиви
Все още няма отзиви.