Ниво на експлоатация: API CC/CD
Спецификации : ИНСА ТС 03-19-99
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 11.2 | БДС 14362; БДС 9785; ТС ИНСА 03-01-99 |
Вискозитетен индекс | 94 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -21 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 240 | БДС ISO 2592 |
Общо алкално число, mg KOH/g | 5.2 | БДС 13727 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.895 | БДС EN ISO 3675 |
Отзиви
Все още няма отзиви.