СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
Ниво на експлоатация: | DEXTRON II D; Allison C-4 | |
Спецификации | ИНСА ТС 03-19-99 | |
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 5.2 | БДС EN ISO 3104 |
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/s | 30 | БДС EN ISO 3104 |
Вискозитетен индекс | 100 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Механични примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -27 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 210 | БДС EN ISO 2592 |
Товароизносен индекс (Ih), daN | 34.34 | БДС 9787 |
Натоварване на заваряване (Lz), daN | 196.13 | БДС 9787 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.870 | БДС EN ISO 3675 |
Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да пишете!
Отзиви
Все още няма отзиви.