| СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
| Ниво на експлоатация: | ISO 6743/7 ISO-L-МHF, СОТ/Р-М/Ma-3, | |
| Спецификации | TS INSA 03-31-01 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
| Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/s | 46.0 | БДС EN ISO 3104 |
| Вискозитетен клас | 46 | ISO 3448 |
| Вискозитетен индекс | 95 | БДС ISO 2909 |
| Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
| Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
| Температура на течливост, °С | -15 | БДС ISO 3016 |
| Пламна температура в отворен тигел, °С | 210 | БДС ISO 2592 |
| Плътност при 20°С, g/ml | 0.878 | БДС EN ISO 3675 |
Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да пишете!


Отзиви
Все още няма отзиви.