СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
Ниво на експлоатация: | API SN/CF | |
Спецификации: | ACEA C3, ACEA A3/B4,MB 229.31/229.51, BMW Longlife-04,GM Dexos 2, TS INSA 03-71-2014 | |
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 12.2 | БДС EN ISO 3104 |
Вискозитетен индекс | 160 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -36 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 228 | БДС ISO 2592 |
Общо алкално число, mg KOH/g | 7.6 | БДС 13727 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.851 | БДС EN ISO 3675 |
Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да пишете!
Отзиви
Все още няма отзиви.