Спецификации: API GL – 5/4
№ | ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ | ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ |
1. | Кинематичен вискозитет при 100 0С, mm2/s | БДС EN ISO 3104 | 10.8 |
2. | Вискозитетен индекс | БДС ISO 2909 | 130 |
3. | Температура на течливост, 0С | БДС EN ISO 3016 | - 30 |
4. | Пламна температура в отворен тигел, 0С | БДС EN ISO 2592 | 212 |
5. | Плътност при 20 0С,g/ml | БДС EN ISO 3675 | 0.865 |
Отзиви
Все още няма отзиви.