Спецификации:
ISO 6743/4 ISO-L-HV, ISO 11158-HV,
DIN 51524-part3 (HVLP)
ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ | ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ |
Кинематичен вискозитет при 40 0С, mm2/s | БДС EN ISO 3104 | 46.0 |
Вискозитетен индекс | БДС ISO 2909 | 144 |
Температура на течливост, 0С | БДС ISO 3016 | - 45 |
Вода, % | БДС ISO 3733 | отсъствие |
Замърсяване с твърди частици /клас/ | БДС ISO 4406 | 19/17/14 |
Пламна температура в отворен тигел, 0С | БДС EN ISO 2592 | 264 |
Водоотделителна способност, min | БДС ISO 6614:2001 | 10 |
Плътност при 20 0С, g/ml | БДС EN ISO 3675 | 0.832 |
Отзиви
Все още няма отзиви.