СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
Ниво на експлоатация: | API SN/CF | |
Спецификации | ACEA C3, ACEA A3/B4, MB 229.31/229.51 BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0700/RN 0710, TS INSA 03-73-2015 |
СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
Ниво на експлоатация: | API SN/CF | |
Спецификации | ACEA C3, ACEA A3/B4, MB 229.31/229.51 BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0700/RN 0710, TS INSA 03-73-2015 |
ПОКАЗАТЕЛИ | МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ | ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ |
Кинематичен вискозитет при 100 0С, mm2/s | БДС EN ISO 3104 | 11,6 |
Вискозитетен индекс | БДС ISO 2909 | 150 |
Температура на течливост, 0С, | БДС ISO 3016 | – 39 |
Пламна температура в отворен тигел, 0С | БДС EN ISO 2592 | 224 |
Общо алкално число, mg KOH/g | БДС 13727 | 8 |
Плътност при 20 0С,g/ml | БДС EN ISO 3675 | 0,845 |
Отзиви
Все още няма отзиви.