Спецификации | ASTM D 3306 / D4985 |
№ | Показатели | Методи на изпитване | Типични стойности |
1. | Външен вид | визуално | прозрачна течност |
2. | Плътност при, 20 0С g/ml | БДС EN ISO 3675 | 1. 113 |
4. | Температура на начало на кристализация, 0С | БДС 10126-82 | - 36 C |
5. | рН | БДС 10126-82 | 8,6 |
6. | Механични примеси, %, | БДС 10126-82 | отсъствие |
* Информацията съдържаща се в този документ не представлява спецификация, тя е показателна за текущото ниво на производство
и може да варира в рамките на допустимия производствен толеранс, като производителят си сапазва правото на изменения.
След разреждане с дестилирана вода, осигурява следната студозащита:
Антифриз концентрат, % | Дестилирана вода, % | Температура на замръзване, 0С |
70 % | 30 % | - 60 0С |
50 % | 50 % | - 36 0С |
40 % | 60 % | - 25 0С |
Отзиви
Все още няма отзиви.