СПЕЦИФИКАЦИИ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ | ||
Ниво на експлоатация: | API CD/SF | |
Спецификации | ИНСА ТС 03-19-99 | |
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 15.6 | БДС 14362, БДС 9785, ИНСА ТС 03-03-99 |
Вискозитетен индекс | 95 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -21 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 246 | БДС ISO 2592 |
Общо алкално число, mg KOH/g | 7.5 | БДС 13727 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.895 | БДС EN ISO 3675 |
Ако имате въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да пишете!
Отзиви
Все още няма отзиви.