Ниво на експлоатация : API SL/CF
Спецификации : ACEA A3/B3, MB 229.1,VW 502.00/505.00, TC ИНСA 03-39-04
ПОКАЗАТЕЛИ | СТОЙНОСТИ | МЕТОДИ |
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/s | 14.2 | БДС EN ISO 3104 |
Вискозитетен индекс | 160 | БДС ISO 2909 |
Вода, % | Отс. | БДС ISO 3733 |
Примеси, % | Отс. | СТ на СИВ 2876 |
Температура на течливост, °С | -30 | БДС ISO 3016 |
Пламна температура в отворен тигел, °С | 224 | БДС ISO 2592 |
Общо алкално число, mg KOH/g | 8.4 | БДС 13727 |
Плътност при 20°С, g/ml | 0.870 | БДС EN ISO 3675 |
Отзиви
Все още няма отзиви.